日篮B2得分榜盖帽
日篮B2得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 237/161/86 | 14/147 | 27 | 29 | 170 |
| 2 | - | 爱媛维京人 | 208/154/75 | 32/122 | 26 | 24 | 94 |
| 3 | - | 熊本火山 | 307/199/127 | 14/185 | 25 | 23 | 199 |
| 4 | - | 奈良雄心 | 174/134/69 | 4/130 | 34 | 23 | 169 |
| 5 | - | 爱媛维京人 | 293/212/112 | 18/194 | 78 | 20 | 143 |
| 6 | - | 青森热力 | 250/234/92 | 89/145 | 87 | 18 | 153 |
| 7 | - | 信州勇士 | 110/78/40 | 0/78 | 15 | 17 | 109 |
| 8 | - | 岩手大公牛 | 426/317/167 | 94/223 | 58 | 17 | 146 |
| 9 | - | 神户鹳鸟 | 141/85/56 | 0/85 | 29 | 16 | 194 |
| 10 | - | 横滨卓越 | 142/87/42 | 2/85 | 25 | 15 | 134 |
| 11 | - | 青森热力 | 264/226/108 | 18/208 | 51 | 15 | 178 |
| 12 | - | 岩手大公牛 | 191/163/77 | 46/117 | 29 | 14 | 112 |
| 13 | - | 山形飞龙 | 165/117/69 | 15/102 | 42 | 14 | 135 |
| 14 | - | 爱媛维京人 | 189/138/85 | 17/121 | 33 | 13 | 124 |
| 15 | - | 福井吹风 | 258/184/80 | 81/103 | 37 | 13 | 108 |
| 16 | - | 神户鹳鸟 | 242/199/97 | 54/145 | 73 | 13 | 118 |
| 17 | - | 福岛火绊 | 332/219/130 | 65/154 | 46 | 13 | 172 |
| 18 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 364/253/127 | 79/174 | 79 | 11 | 148 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 207/172/73 | 68/104 | 49 | 11 | 76 |
| 20 | - | 神户鹳鸟 | 338/261/133 | 17/244 | 49 | 11 | 234 |
| 21 | - | 福冈新锐 | 259/181/92 | 88/93 | 48 | 11 | 177 |
| 22 | - | 山形飞龙 | 54/46/21 | 11/35 | 13 | 10 | 46 |
| 23 | - | 福井吹风 | 244/188/101 | 43/145 | 39 | 10 | 135 |
| 24 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 66/91/26 | 60/31 | 15 | 10 | 46 |
| 25 | - | 福岛火绊 | 279/216/97 | 99/117 | 39 | 10 | 132 |
| 26 | - | 福冈新锐 | 309/205/120 | 0/205 | 61 | 10 | 174 |
| 27 | - | 福井吹风 | 255/189/93 | 75/114 | 31 | 9 | 118 |
| 28 | - | 岩手大公牛 | 40/35/12 | 11/24 | 5 | 9 | 34 |
| 29 | - | 信州勇士 | 163/125/60 | 43/82 | 43 | 9 | 101 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 211/177/87 | 54/123 | 61 | 8 | 135 |
| 31 | - | 信州勇士 | 61/61/25 | 15/46 | 19 | 8 | 63 |
| 32 | - | 爱媛维京人 | 346/267/116 | 130/137 | 89 | 7 | 98 |
| 33 | - | 山形飞龙 | 334/244/100 | 135/109 | 75 | 7 | 119 |
| 34 | - | 静冈顶点 | 77/75/29 | 34/41 | 16 | 7 | 57 |
| 35 | - | 信州勇士 | 136/109/50 | 70/39 | 40 | 6 | 73 |
| 36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 202/130/82 | 1/129 | 22 | 6 | 86 |
| 37 | - | 熊本火山 | 191/134/73 | 0/134 | 33 | 6 | 105 |
| 38 | - | 奈良雄心 | 392/251/137 | 58/193 | 47 | 6 | 107 |
| 39 | - | 静冈顶点 | 244/205/86 | 85/120 | 21 | 6 | 153 |
| 40 | - | 岩手大公牛 | 109/115/41 | 46/69 | 35 | 6 | 34 |
| 41 | - | 横滨卓越 | 141/164/49 | 100/64 | 33 | 6 | 42 |
| 42 | - | 静冈顶点 | 214/170/86 | 10/160 | 59 | 6 | 167 |
| 43 | - | 神户鹳鸟 | 102/96/35 | 47/49 | 22 | 6 | 36 |
| 44 | - | 山形飞龙 | 239/186/82 | 74/112 | 30 | 5 | 136 |
| 45 | - | 奈良雄心 | 97/82/38 | 40/42 | 25 | 5 | 53 |
| 46 | - | 熊本火山 | 91/75/38 | 35/40 | 27 | 5 | 48 |
| 47 | - | 熊本火山 | 272/254/91 | 150/104 | 53 | 5 | 75 |
| 48 | - | 福岛火绊 | 280/233/103 | 61/172 | 117 | 4 | 142 |
| 49 | - | 福岛火绊 | 127/118/46 | 58/60 | 11 | 4 | 52 |
| 50 | - | 奈良雄心 | 54/49/23 | 12/37 | 10 | 4 | 54 |
