日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 福岛火绊 | 280/233/103 | 61/172 | 117 | 4 | 142 |
| 2 | - | 福井吹风 | 120/113/33 | 53/60 | 115 | 0 | 33 |
| 3 | - | 岩手大公牛 | 232/220/92 | 81/139 | 111 | 0 | 63 |
| 4 | - | 神户鹳鸟 | 278/226/108 | 63/163 | 99 | 0 | 34 |
| 5 | - | 信州勇士 | 281/227/92 | 143/84 | 99 | 1 | 36 |
| 6 | - | 熊本火山 | 118/122/39 | 79/43 | 91 | 0 | 31 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 346/267/116 | 130/137 | 89 | 7 | 98 |
| 8 | - | 青森热力 | 250/234/92 | 89/145 | 87 | 18 | 153 |
| 9 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 364/253/127 | 79/174 | 79 | 11 | 148 |
| 10 | - | 爱媛维京人 | 293/212/112 | 18/194 | 78 | 20 | 143 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 334/244/100 | 135/109 | 75 | 7 | 119 |
| 12 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 171/140/61 | 83/57 | 75 | 0 | 42 |
| 13 | - | 福冈新锐 | 122/135/48 | 66/69 | 75 | 0 | 27 |
| 14 | - | 神户鹳鸟 | 242/199/97 | 54/145 | 73 | 13 | 118 |
| 15 | - | 奈良雄心 | 94/89/34 | 39/50 | 72 | 0 | 28 |
| 16 | - | 横滨卓越 | 80/79/26 | 47/32 | 72 | 1 | 32 |
| 17 | - | 横滨卓越 | 494/419/172 | 187/232 | 71 | 0 | 90 |
| 18 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 101/99/35 | 40/59 | 70 | 0 | 35 |
| 19 | - | 山形飞龙 | 155/140/55 | 71/69 | 66 | 0 | 39 |
| 20 | - | 福井吹风 | 227/162/77 | 100/62 | 64 | 0 | 24 |
| 21 | - | 横滨卓越 | 211/177/87 | 54/123 | 61 | 8 | 135 |
| 22 | - | 福冈新锐 | 309/205/120 | 0/205 | 61 | 10 | 174 |
| 23 | - | 静冈顶点 | 214/170/86 | 10/160 | 59 | 6 | 167 |
| 24 | - | 爱媛维京人 | 97/87/31 | 55/32 | 59 | 1 | 44 |
| 25 | - | 岩手大公牛 | 426/317/167 | 94/223 | 58 | 17 | 146 |
| 26 | - | 福岛火绊 | 63/61/20 | 32/29 | 56 | 3 | 29 |
| 27 | - | 福井吹风 | 136/109/51 | 55/54 | 56 | 1 | 50 |
| 28 | - | 爱媛维京人 | 34/24/9 | 14/10 | 55 | 0 | 24 |
| 29 | - | 熊本火山 | 272/254/91 | 150/104 | 53 | 5 | 75 |
| 30 | - | 青森热力 | 264/226/108 | 18/208 | 51 | 15 | 178 |
| 31 | - | 神户鹳鸟 | 338/261/133 | 17/244 | 49 | 11 | 234 |
| 32 | - | 福冈新锐 | 207/172/73 | 68/104 | 49 | 11 | 76 |
| 33 | - | 福冈新锐 | 259/181/92 | 88/93 | 48 | 11 | 177 |
| 34 | - | 奈良雄心 | 392/251/137 | 58/193 | 47 | 6 | 107 |
| 35 | - | 福岛火绊 | 332/219/130 | 65/154 | 46 | 13 | 172 |
| 36 | - | 静冈顶点 | 131/97/42 | 43/54 | 45 | 1 | 68 |
| 37 | - | 信州勇士 | 163/125/60 | 43/82 | 43 | 9 | 101 |
| 38 | - | 山形飞龙 | 165/117/69 | 15/102 | 42 | 14 | 135 |
| 39 | - | 奈良雄心 | 54/57/21 | 18/39 | 42 | 1 | 29 |
| 40 | - | 福岛火绊 | 74/78/29 | 20/58 | 40 | 0 | 17 |
| 41 | - | 信州勇士 | 136/109/50 | 70/39 | 40 | 6 | 73 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 77/68/29 | 18/50 | 40 | 1 | 20 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 70/73/28 | 18/55 | 40 | 2 | 47 |
| 44 | - | 福井吹风 | 244/188/101 | 43/145 | 39 | 10 | 135 |
| 45 | - | 信州勇士 | 256/172/87 | 91/81 | 39 | 3 | 84 |
| 46 | - | 福岛火绊 | 90/69/30 | 28/41 | 39 | 0 | 27 |
| 47 | - | 福岛火绊 | 279/216/97 | 99/117 | 39 | 10 | 132 |
| 48 | - | 横滨卓越 | 146/129/53 | 76/53 | 38 | 3 | 30 |
| 49 | - | 熊本火山 | 60/58/25 | 11/47 | 37 | 0 | 22 |
| 50 | - | 福井吹风 | 258/184/80 | 81/103 | 37 | 13 | 108 |
