世欧预得分榜助攻
世欧预得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 瑞典 | 15/13/4 | 9/4 | 15 | 0 | 6 |
| 2 | - | 土耳其 | 15/11/5 | 7/4 | 15 | 0 | 8 |
| 3 | - | 瑞士 | 32/31/13 | 11/20 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | - | 塞尔维亚 | 23/8/3 | 5/3 | 9 | 0 | 8 |
| 5 | - | 土耳其 | 26/13/10 | 4/9 | 8 | 0 | 5 |
| 6 | - | 波黑 | 3/2/1 | 2/0 | 8 | 0 | 3 |
| 7 | - | 斯洛文尼亚 | 15/14/6 | 4/10 | 8 | 0 | 4 |
| 8 | - | 荷兰 | 16/9/4 | 3/6 | 8 | 0 | 3 |
| 9 | - | 罗马尼亚 | 7/7/3 | 2/5 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | - | 克罗地亚 | 2/7/1 | 5/2 | 7 | 0 | 4 |
| 11 | - | 奥地利 | 14/10/3 | 7/3 | 6 | 0 | 4 |
| 12 | - | 克罗地亚 | 8/8/3 | 5/3 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | - | 匈牙利 | 11/9/4 | 4/5 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | - | 法国 | 5/2/2 | 1/1 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | - | 黑山 | 10/12/2 | 6/6 | 6 | 1 | 3 |
| 16 | - | 爱沙尼亚 | 29/18/10 | 11/7 | 6 | 2 | 6 |
| 17 | - | 希腊 | 18/12/7 | 7/5 | 6 | 0 | 1 |
| 18 | - | 德国 | 7/7/3 | 2/5 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | - | 捷克 | 15/7/4 | 5/2 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | - | 希腊 | 13/12/4 | 5/7 | 6 | 0 | 4 |
| 21 | - | 乌克兰 | 31/20/12 | 7/13 | 6 | 0 | 6 |
| 22 | - | 克罗地亚 | 25/11/8 | 8/3 | 6 | 1 | 7 |
| 23 | - | 塞浦路斯 | 4/8/2 | 2/6 | 6 | 0 | 4 |
| 24 | - | 捷克 | 16/13/7 | 5/8 | 6 | 0 | 2 |
| 25 | - | 波兰 | 32/21/11 | 7/14 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | - | 德国 | 6/12/3 | 6/6 | 5 | 0 | 10 |
| 27 | - | 拉脱维亚 | 10/4/4 | 0/4 | 5 | 3 | 6 |
| 28 | - | 葡萄牙 | 2/7/1 | 4/3 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | - | 意大利 | 10/11/4 | 2/9 | 5 | 0 | 10 |
| 30 | - | 拉脱维亚 | 17/17/5 | 7/10 | 5 | 0 | 3 |
| 31 | - | 土耳其 | 36/23/12 | 16/7 | 5 | 0 | 3 |
| 32 | - | 冰岛 | 29/18/10 | 7/11 | 5 | 0 | 3 |
| 33 | - | 波黑 | 11/14/4 | 8/6 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | - | 希腊 | 0/6/0 | 4/2 | 5 | 1 | 0 |
| 35 | - | 英国 | 18/14/6 | 5/9 | 5 | 2 | 8 |
| 36 | - | 瑞士 | 18/18/9 | 0/18 | 5 | 1 | 8 |
| 37 | - | 土耳其 | 0/2/0 | 2/0 | 5 | 0 | 4 |
| 38 | - | 格鲁吉亚 | 9/6/3 | 3/3 | 5 | 0 | 2 |
| 39 | - | 奥地利 | 3/4/1 | 1/3 | 5 | 0 | 2 |
| 40 | - | 匈牙利 | 6/8/1 | 4/4 | 4 | 0 | 4 |
| 41 | - | 立陶宛 | 11/13/4 | 7/6 | 4 | 0 | 10 |
| 42 | - | 立陶宛 | 8/6/3 | 5/1 | 4 | 2 | 2 |
| 43 | - | 匈牙利 | 25/15/8 | 6/9 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | - | 爱沙尼亚 | 3/2/0 | 2/0 | 4 | 1 | 8 |
| 45 | - | 瑞士 | 27/17/7 | 8/9 | 4 | 0 | 8 |
| 46 | - | 土耳其 | 8/5/3 | 3/2 | 4 | 0 | 3 |
| 47 | - | 荷兰 | 13/13/5 | 7/6 | 4 | 0 | 5 |
| 48 | - | 荷兰 | 0/2/0 | 1/1 | 4 | 0 | 1 |
| 49 | - | 波兰 | 17/12/3 | 5/7 | 4 | 0 | 9 |
| 50 | - | 英国 | 6/7/2 | 6/1 | 4 | 0 | 2 |
