亚美超积分
亚美超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 9/4/1 | 23/14 | 31 | 14/6/8 |
| 2 | 乌拉尔图 | 8/5/2 | 25/8 | 29 | 15/7/8 |
| 3 | 叶里温凤凰 | 9/2/3 | 23/12 | 29 | 14/6/8 |
| 4 | 艾拉斯克特 | 9/2/4 | 23/13 | 29 | 15/8/7 |
| 5 | 诺亚FC | 6/4/2 | 23/11 | 22 | 12/8/4 |
| 6 | FK瓦尼 | 6/2/6 | 17/21 | 20 | 14/7/7 |
| 7 | 2/6/6 | 17/20 | 12 | 14/8/6 | |
| 8 | 卡潘宝山 | 2/4/9 | 6/17 | 10 | 15/7/8 |
| 9 | 舒拉克 | 2/4/8 | 13/25 | 10 | 14/7/7 |
| 10 | 艾拉华特 | 0/3/12 | 8/37 | 3 | 15/7/8 |
