英女杯射手榜
英女杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢基拉·马丁内斯 | 西汉姆联女足 | 4/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 2 | 比塔·奥尔森 | 利物浦女足 | 3/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 3 | 尤塔·兰塔拉 | 莱斯特城女足 | 2/2/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 4 | 奥利维亚·霍尔特 | 热刺女足 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 5 | 苏菲·豪格 | 利物浦女足 | 2/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 6 | 清家贵子 | 布莱顿女足 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 7 | 艾玛·沃特森 | 水晶宫女足 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 8 | 维维安·阿塞伊 | 西汉姆联女足 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 9 | 萨尼·弗兰西 | 伦敦城雌狮女足 | 2/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 10 | 贝丝·卢姆斯登 | 纽卡斯尔联女足 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 韦塔里基·萨里 | 伯明翰城女足 | 2/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 12 | 长谷川唯 | 曼彻斯特城女足 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 13 | 卡拉·卡马乔 | 布莱顿女足 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 14 | 艾米·克拉波尔 | 诺丁汉森林女足 | 2/0/1 | 其他 | - |
| 15 | 塞里·霍兰德 | 利物浦女足 | 1/2/0 | 中场 | 威尔士 |
| 16 | 摩根 | 西汉姆联女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 17 | 卡佳·斯诺伊 | 埃弗顿女足 | 1/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 18 | 杰西·盖尔 | 朴茨茅斯女足 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 米娅·恩德比 | 利物浦女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 20 | 托尼·佩恩 | 埃弗顿女足 | 1/1/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 21 | 露西亚·肯达尔 | 阿斯顿维拉女足 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 阿斯米塔·阿莱 | 莱斯特城女足 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | 鲁比·希比 | 伊普斯维奇女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 24 | 安娜贝尔·布兰查德 | 水晶宫女足 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 莱拉·万德勒 | 西汉姆联女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 26 | 阿什利·韦登·范 | 水晶宫女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 27 | 珍娜·克拉克 | 利物浦女足 | 1/1/0 | 其他 | 苏格兰 |
| 28 | 萨米·卡兹玛 | 莱斯特城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 克洛伊·谢菲尔德 | 朴茨茅斯女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 阿利森·斯比 | 水晶宫女足 | 1/0/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 31 | 劳伦·汉普 | 曼彻斯特城女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 尼基塔·帕里斯 | 伦敦城雌狮女足 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 33 | 里亚·曼努 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 维维安·米德玛 | 曼彻斯特城女足 | 1/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 35 | 弗雷娅·格雷戈里 | 纽卡斯尔联女足 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 36 | 朱迪·赫顿 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 埃莉·巴齐尔 | 南安普顿女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 巴切巴·路易斯 | 伯明翰城女足 | 1/0/0 | 前锋 | 海地 |
| 39 | 麦卡蒂尔 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | 拉尔夫 | 谢菲尔德联女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 玛莎·托马斯 | 热刺女足 | 1/0/0 | 其他 | 苏格兰 |
| 42 | 凯特·布拉德利 | 查尔顿竞技女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 43 | 罗塞拉·阿亚内 | 莱斯特城女足 | 1/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 44 | 贝丝·赫普尔 | 达勒姆女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 奥利维亚·约翰逊·希伯特 | 布里斯托尔城女足 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 弗兰·柯比 | 布莱顿女足 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 47 | 菲恩·摩根 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 斯卡尔 | 桑德兰女足 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 塞拉纳·皮贝尔 | 西汉姆联女足 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 |
| 50 | 柯斯蒂·霍亚特 | 水晶宫女足 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 51 | 迈克尔·福斯特 | 达勒姆女足 | 1/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
